قارن بين أنواع الاستضافة.
الأنواع الأربعة جنبًا إلى جنب، مع ما يهمّك عند الاختيار: حجم المشروع وعدد الزوار وحجم الزيارات وزمن التجهيز.
استضافة مشتركة من $3.99/شهر | خوادم افتراضية VPS من $27.99/شهر | خوادم مخصّصة من $129.99/شهر | خوادم الذكاء الاصطناعي من $299.99/شهر | |
|---|---|---|---|---|
| الأنسب لـ | المدونات ومواقع الشركات الصغيرة | التطبيقات والمتاجر الإلكترونية | المواقع الكبيرة وقواعد البيانات الضخمة | تدريب النماذج وتشغيلها |
| حجم المشروع | صغير | متوسط إلى كبير | كبير | نماذج حتى 70 مليار معامل |
| الزوار في الوقت نفسه | حتى 200 | 1,500–3,000 | أكثر من 10,000 | 400 طلب استدلال في الثانية |
| الزيارات الشهرية | حتى 50 ألف | حتى 2 مليون | أكثر من 10 ملايين | حسب قدرة المعالجة |
| المواقع / قواعد البيانات | من 1 إلى غير محدود / 5–20 | غير محدود / 50 | غير محدود / غير محدود | غير محدود / غير محدود |
| المعالج | مشترك | 6–16 نواة | 8–192 خيطًا | 16–64 نواة + 1–4 بطاقات GPU |
| الذاكرة | مشتركة | 16–64 GB DDR5 | 64–512 GB ECC | 128–512 GB + 320 GB VRAM |
| التخزين | 20–200 GB NVMe | 0.5–2 TB NVMe Gen4 | 2–8 TB NVMe | 2–8 TB NVMe |
| الشبكة | غير محدودة | 3 Gbps غير محدودة | 1–25 Gbps | 10 Gbps |
| صلاحية root | لا | كاملة | كاملة + IPMI | كاملة |
| جاهز خلال | ٥ دقائق | ١٠ دقائق | ٢–٤ ساعات | ١٥ دقيقة |

